1ª CATEGORIA
Stagione 2011 / 2012

Classifica
Squadra P G V N P Fatti Subiti PN
Notaresco68 30 20 8 2 64 24 0
Fontanelle60 30 16 12 2 49 20 0
Tortoreto52 30 14 10 6 46 26 0
Colleranesco52 30 15 7 8 48 34 0
Locomotiv Bellante52 30 15 7 8 43 34 0
Pontevomano44 30 12 8 10 50 31 0
Colleatterrato44 30 11 11 8 46 39 0
Torricella Sicura44 30 12 8 10 41 38 0
Favale 198041 30 10 11 9 41 38 0
Paolantonio Calcio 200841 30 12 5 13 38 47 0
Miano A. S. D.35 30 8 11 11 29 34 0
Polisportiva Controguerra35 30 11 2 17 41 51 0
Paterno Tofo34 30 10 4 16 37 52 0
D. D. Frondarola25 30 5 10 15 29 51 0
Atletico Nepezzano22 30 7 1 22 28 61 0
Virtus Santegidiese11 30 3 3 24 22 72 1








LINK UTILI: