HOME LA STORIA LA SOCIETA' LA SQUADRA GALLERY VIDEO IMPIANTI SETTORE GIOVANILE ARCHIVIO ALBO D'ORO CURIOSITA' CONTATTI
1ª CATEGORIA
Stagione 2011 / 2012
Classifica | ||||||||||||||
Squadra | P | G | V | N | P | Fatti | Subiti | PN | ||||||
Notaresco | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 64 | 24 | 0 | ||||||
Fontanelle | 60 | 30 | 16 | 12 | 2 | 49 | 20 | 0 | ||||||
Tortoreto | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 | 26 | 0 | ||||||
Colleranesco | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 34 | 0 | ||||||
Locomotiv Bellante | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 43 | 34 | 0 | ||||||
Pontevomano | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 31 | 0 | ||||||
Colleatterrato | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 46 | 39 | 0 | ||||||
Torricella Sicura | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 38 | 0 | ||||||
Favale 1980 | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 38 | 0 | ||||||
Paolantonio Calcio 2008 | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 38 | 47 | 0 | ||||||
Miano A. S. D. | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 34 | 0 | ||||||
Polisportiva Controguerra | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 41 | 51 | 0 | ||||||
Paterno Tofo | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 | 52 | 0 | ||||||
D. D. Frondarola | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 51 | 0 | ||||||
Atletico Nepezzano | 22 | 30 | 7 | 1 | 22 | 28 | 61 | 0 | ||||||
Virtus Santegidiese | 11 | 30 | 3 | 3 | 24 | 22 | 72 | 1 |
LINK UTILI:
Copyright by S.S.D. Pontevomano Calcio srl | Via L. Polacchi C/O Campo sportivo "Renato Ruggieri" 64100 Villa Vomano (TE) P.I. 00776410672 - C.F. 80007930672 Matricola F.I.G.C. n. 65971 - CONI n. 24178 | Media Partner: Look Grafica